京都府キョウトフ公共工事設計労務単価(基準キジュンガク
ショク  タネ 平成ヘイセイ20ネン3ガツ 平成ヘイセイ19ネン3ガツ 平成ヘイセイ18ネン3ガツ 平成ヘイセイ17ネン3ガツ 平成ヘイセイ16ネン3ガツ 平成ヘイセイ15ネン3ガツ 平成ヘイセイ14ネン3ガツ 平成ヘイセイ13ネン3ガツ 平成ヘイセイ12ネン11ガツ 平成ヘイセイ12ネン3ガツ
特殊作業員 15,900 15,700 16,000 16,300 16,100 16,900 17,300 17,200 17,400 17,600
普通作業員 13,600 14,000 13,700 13,400 13,500 13,900 14,100 14,600 14,100 14,500
軽作業員 10,400 10,700 10,400 10,600 10,500 10,900 11,500 12,100 11,500 11,100
造園工 16,100 15,800 15,400 15,400 15,200 16,000 17,000 17,200 17,100 16,600
法面工 17,400 17,300 17,100 17,500 17,300 18,200 18,500 19,100 18,500 19,700
とび工 17,200 17,000 17,400 17,800 18,400 19,300 19,600 20,600 19,000 20,500
石工 23,600 23,300 22,800 22,200 22,900 23,400 24,600 26,000 27,400 29,000
ブロック工 17,300 17,700 18,100 18,000 18,600 19,500 20,600 21,700 23,100 24,200
電工 16,300 16,400 16,800 16,600 16,400 16,500 16,700 16,900 17,000 18,300
鉄筋工 16,700 16,500 16,900 17,300 17,500 18,500 19,400 20,400 18,600 20,100
鉄骨工 16,000 16,400 16,800 17,200 17,800 18,800 19,900 19,800 20,000 21,200
塗装工 16,900 17,500 17,900 17,600 17,400 17,500 18,600 19,100 18,300 18,500
溶接工 18,100 18,000 18,100 17,700 17,500 18,500 18,800 19,100 20,400 21,000
運転手(特殊) 16,000 16,000 16,300 16,700 17,300 18,200 18,700 18,600 18,000 18,900
運転手(一般) 14,700 14,600 14,000 14,800 14,600 14,900 15,700 16,000 15,600 16,800
潜かん工 20,400 20,300 20,800 - - 23,100 23,400 23,200 23,600 25,000
潜かん世話役 25,800 25,400 - - - 26,700 26,900 25,300 24,600 24,500
さく岩工 17,200 17,100 16,700 16,800 17,300 17,400 18,600 19,600 21,300 23,000
トンネル特殊工 20,500 21,200 21,700 22,200 22,900 24,100 25,600 27,100 24,400 24,400
トンネル作業員 17,000 17,600 17,200 17,600 17,400 18,300 18,700 18,600 18,900 20,400
トンネル世話役 22,300 22,300 22,800 23,300 24,100 25,400 26,500 27,200 26,100 26,500
橋梁特殊工 20,800 21,600 21,200 21,700 22,400 23,600 26,700 26,500 27,900 25,400
橋梁塗装工 21,600 22,300 22,800 23,300 24,100 24,500 24,800 26,200 25,400 24,500
橋梁世話役 23,600 23,700 24,300 24,800 25,700 27,000 28,600 30,200 31,100 32,000
土木一般世話役 18,400 18,800 18,400 18,600 19,300 20,000 21,200 21,100 20,300 21,900
高級船員 21,100 21,800 22,200 22,700 23,200 23,900 24,200 24,600 26,900 28,600
普通船員 17,100 16,900 17,300 17,400 17,500 18,400 19,100 18,700 19,300 19,700
潜水士 24,300 25,100 25,700 26,300 27,300 28,700 30,400 31,300 32,900 35,300
潜水連絡員 18,100 18,700 19,100 19,600 20,300 21,300 22,600 23,900 23,900 24,000
潜水送気員 17,900 18,500 18,900 19,300 20,000 21,000 22,200 23,400 23,800 24,600
山林砂防工 19,000 19,600 20,100 20,400 20,400 21,400 21,600 22,800 23,400 22,200
軌道工 24,100 23,800 23,300 22,700 22,400 22,500 22,700 22,600 18,900 18,900
型枠工 16,300 16,900 17,300 17,000 17,500 18,500 19,400 20,400 18,800 20,300
大工 16,700 17,300 17,700 18,100 18,800 19,700 20,300 21,400 21,600 22,500
左官 15,800 15,600 15,900 16,200 16,800 17,700 18,800 19,800 18,900 20,200
配管工 17,100 16,900 16,700 16,400 17,000 17,300 17,500 18,400 17,300 18,100
はつり工 16,900 16,700 16,600 16,200 16,000 16,700 17,200 17,500 18,200 19,600
防水工 16,000 15,800 16,100 15,900 15,700 15,800 16,000 15,900 17,400 16,200
板金工 16,400 16,200 16,100 16,400 17,000 17,900 18,600 18,600 19,200 19,100
タイル工 16,600 17,200 16,800 16,400 17,000 17,900 19,000 20,000 20,100 20,900
サッシ工 15,700 15,500 15,300 15,000 15,200 15,300 16,200 17,000 16,900 17,800
屋根ふき工 17,200 17,000 16,600 16,200 16,000 16,100 16,300 16,800 17,300 18,100
内装工 16,600 16,400 16,000 15,600 15,400 15,500 15,700 16,600 16,200 16,800
ガラス工 17,900 18,000 17,900 17,500 17,300 17,400 17,600 17,500 16,700 17,600
建具工 14,300 14,100 13,800 14,100 14,500 15,200 16,100 16,900 17,600 18,800
ダクト工 15,500 15,500 15,100 14,700 14,500 14,600 14,800 15,600 16,400 17,700
保温工 17,200 17,000 17,000 16,700 16,700 17,200 17,500 18,100 18,400 18,900
建築ブロック工 - - - - 18,200 19,100 19,900 20,900 20,300 18,500
設備機械工 17,000 17,300 16,900 16,500 16,300 17,200 18,000 18,000 18,100 18,700
交通誘導ユウドウ - - 8,000 7,900 7,900 8,200 8,600 9,000 8,800 8,600
交通誘導ユウドウ員(A) 8,400 8,400                
交通誘導ユウドウ員(B) 7,700 7,700                
1.ホン単価タンカ公共コウキョウ工事コウジ工事費コウジヒ積算セキサンモチいるためのものであり、下請シタウ契約ケイヤクトウにおける
  労務ロウム単価タンカ拘束コウソクするものでない。
2.本単価は、所定ショテイ労働ロウドウ時間ジカンウチ時間ジカンたりの単価タンカである。
3.時間外ジカンガイ休日キュウジツオヨ深夜シンヤ労働ロウドウについての割増ワリマシ賃金チンギン各職種カクショクシュ通常ツウジョウ作業サギョウ作業サギョウ
  条件ジョウケンマタ作業サギョウ内容ナイヨウえた労働ロウドウタイする手当テアトウフクまれてない。
4.ホン単価タンカ労働者ロウドウシャ支払シハラわれる賃金チンギンカカわるものであり、現場ゲンバ管理費カンリヒ(法定ホウテイ福利フクリ
  事業主ジギョウヌシ負担フタンガク研修ケンシュウ訓練クンレントウヨウする費用ヒヨウトウ)オヨ一般イッパン管理費カンリヒ諸経費ショケイヒフクまれて
  いない。
  例えば、交通整理員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理
  費及び一般管理費)は含まれていない。